Увеличьте скорость бурения и ресурс, подобрав оптимальные сегменты по жесткости, форме и стоимости.
Восстановим алмазные коронки по железобетону и кирпичу диаметром от 25 до 600 мм
Напайка только качественного сегмента китайского, корейского и английского производства!
Мы используем комбинации мягких и жестких сегментов, что обеспечивает идеальное соотношение высокой скорости бурения, а также износостойкости для максимального количества отверстий в любом бетоне!
| Диаметр коронки, мм | Количество сегментов | RB | Arix | Grade B | Grade A | WT | Zenesis | Aero | Turbo | Flat |
| 32 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2200 | – | – |
| 36 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – |
| 42 | 4 | 1000 | 1880 | 1780 | 2200 | 1240 | 1560 | 2400 | 1720 | 1800 |
| 47 | 4 | 1000 | 1880 | 1780 | 2200 | 1240 | 1560 | 2400 | 1720 | 1800 |
| 52 | 5 | 1250 | 2350 | 2225 | 2750 | 1550 | 1950 | 3000 | 2150 | 2250 |
| 57 | 5 | 1250 | 2350 | 2225 | 2750 | 1550 | 1950 | 3000 | 2150 | 2250 |
| 62 | 6 | 1500 | 2820 | 2940 | 3300 | 1860 | 2340 | 3600 | 2580 | 2700 |
| 67 | 6 | 1500 | 2820 | 2940 | 3300 | 1860 | 2340 | 3600 | 2580 | 2700 |
| 72 | 6 | 1500 | 2820 | 2940 | 3300 | 1860 | 2340 | 3600 | 2580 | 2700 |
| 82 | 7 | 1750 | 3290 | 3430 | 3850 | 2170 | 2730 | 4200 | 3010 | 3150 |
| 92 | 8 | 2000 | 3760 | 3920 | 4400 | 2480 | 3120 | 4800 | 3440 | 3600 |
| 102 | 8 | 2000 | 3760 | 3920 | 4400 | 2480 | 3120 | 4800 | 3440 | 3600 |
| 112 | 9 | 2250 | 4230 | 4410 | 4950 | 2790 | 3510 | 5850 | 3870 | 4050 |
| 122 | 10 | 2500 | – | 4900 | 5500 | 3100 | 3900 | 6500 | – | – |
| 132 | 10 | 2500 | – | 4900 | 5500 | 3100 | 3900 | 6500 | – | – |
| 142 | 11 | 2970 | – | 5390 | 6050 | 3410 | 4290 | 7150 | – | – |
| 152 | 12 | 3240 | – | 5880 | 6600 | 3720 | 4680 | 7800 | – | – |
| 162 | 12 | 3240 | – | 5880 | 6600 | 3720 | 4680 | 7800 | – | – |
| 172 | 12 | 3240 | – | 5880 | 6600 | – | 4680 | 7800 | – | – |
| 182 | 14 | 3780 | – | 6860 | 7700 | – | 5460 | 9100 | – | – |
| 200 | 14 | 3780 | – | 6860 | 7700 | – | 5460 | 9100 | – | – |
| 225 | 16 | 4320 | – | 7840 | 8800 | – | 6240 | 10400 | – | – |
| 250 | 16 | 4320 | – | 7840 | 8800 | – | 6240 | 10400 | – | – |
| 270 | 18 | 4860 | – | 8820 | 9900 | – | 7020 | 11700 | – | – |
| 300 | 20 | 5400 | – | 9800 | 11000 | – | 7800 | 13000 | – | – |
| 320 | 22 | 5940 | – | 10780 | 12100 | – | 8580 | 14300 | – | – |
| 350 | 24 | 6480 | – | 11760 | 13200 | – | 9360 | 15600 | – | – |
Если у вас возникли вопросы или вам нужна консультация, свяжитесь с нашими специалистами
Связаться с нами
Мы опросили наших постоянных клиентов почему они восстанавливают алмазные коронки у нас, вот их основные ответы
Используем алмазные сегменты, которые просто бурят бетон... всегда! Вне зависимости от его прочности
Паяем сегменты качественно и надежно, используем припой с содержанием серебра
Оперативно ремонтируем коронки, расходные материалы для пайки всегда в наличии
Адрес:
450081, Уфа, ул. Генерала Панфилова, 9
Телефон:
8 (996) 255-55-15, 8 (347) 216-50-31Электронная почта:
sales@exla.suЗаполните форму, чтобы мы смогли связаться с вами в ближайшее время
Заполните форму, чтобы мы смогли связаться с вами в ближайшее время